Benzínová kosačka AL-KO 42.1 P-a Comfort
Kompletné špecifikácie
Technická špecifikácia
| Číslo produktu | 119998 |
|---|
| EAN | 4003718356359 |
|---|
| Hmotnosť netto v kg | 25.9 KG |
|---|
| Hmotnosť brutto v kg | 30.2 KG |
|---|
| Rozmer výška v cm bez kartóne | 108 CM |
|---|
| Rozmer hĺbka v cm bez kartóne | 53 CM |
|---|
| Rozmer dĺžka v cm bez kartóne | 145 CM |
|---|
| Materiál krytu | oceľ |
|---|
| Kokpit kosačky | bez kokpitu |
|---|
| Garant.hlučnosť LwA [db (A)] | 95 |
|---|
| Značka | AL-KO |
|---|
| Výrobca | AL-KO Geräte GmbH |
|---|
| Adresa výrobcu | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
|---|
| Kontakt na výrobcu | https://www.alko-garden.com/contact |
|---|
| Produktový rad | Comfort |
|---|
Power supply
Mowing System
| Šírka záberu v cm | 42 CM |
|---|
| Pracovná šírka v cm | 42 CM |
|---|
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne - 7 polôh |
|---|
| Funkcia mulčovanie | áno |
|---|
| Bočné vyhadzovanie | nie |
|---|
| Funkcia | 3v1 |
|---|
Handle system
| Nastaviteľná výška rukoväte | áno |
|---|
| Sklopná rukoväť | áno |
|---|
Traction System
| Rýchlosť vpred max. km/h | 2.5 KMH |
|---|
| Pohon kolies | žiadny / žiadne |
|---|
| Priemer zadného kolesa v mm | 205 MM |
|---|
| Priemer predného kolesa v mm | 180 MM |
|---|
| Kolesá s guličkovými ložiskami | áno |
|---|
Working area
| Vhodná plocha do m² | 800 QM |
|---|
Collection System
Engine
| Automatický sýtič | áno |
|---|
| Objem palivovej nádrže v l | 0.9 L |
|---|
| Objem v ccm | 123 |
|---|
| Počet otáčok v ot./min | 2850 |
|---|
| Výkon v kW | 1.9 KW |
|---|
| Model motora | 026 |
|---|
| Primer | nie |
|---|
| Počet valcov motora | 1 |
|---|
| Výkon zariadenia v kW | 1.9 |
|---|
Tovar zaradený v kategóriách