Benzínová kosačka AL-KO solo® by 5231 SP-H
Kompletné špecifikácie
Benzínová kosačka solo® by AL-KO 5231 SP-H
- Pohodlný 1-rýchlostný pohon kolies pre ľahké kosenie trávnika
- Extra vysoké a aerodynamické puzdro kosačky pre dokonalé výsledky kosenia a zberu
- XXL kolesá s hladkým chodom pre ľahký postup
- Motor Honda s výkonom 3,2 kW
- 7-stupňové nastavenie výšky kosenia jednou rukou
- Funkcia 4v1 (kosenie, zber, mulčovanie, bočné vyhadzovanie)
- Optimálne vlastnosti kosenia a zberu vďaka aerodynamickému tvaru krytu
- Pohodlná predná rukoväť
| Číslo produktu | 127605 |
|---|
| EAN | 4003718061796 |
|---|
| Hmotnosť netto v kg | 36.5 KG |
|---|
| Rozmer dĺžka v cm bez kartóne | 159 CM |
|---|
| Hmotnosť brutto v kg | 41.5 KG |
|---|
| Rozmer hĺbka v cm bez kartóne | 59 CM |
|---|
| Rozmer výška v cm bez kartóne | 108 CM |
|---|
| Materiál krytu | oceľ |
|---|
| Kokpit kosačky | bez kokpitu |
|---|
| Garant.hlučnosť LwA [db (A)] | 97 |
|---|
| Produktový rad | COMFORT pro |
|---|
| Značka | solo® by AL-KO |
|---|
Power supply
Mowing System
| Šírka záberu v cm | 51 CM |
|---|
| Pracovná šírka v cm | 51 CM |
|---|
| Výška kosenia min./max. v mm | 30 - 80 MM |
|---|
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne - 7 polôh |
|---|
| Funkcia mulčovanie | áno |
|---|
| Bočné vyhadzovanie | áno |
|---|
| Funkcia | 4v1 |
|---|
Handle system
| Nastaviteľná výška rukoväte | áno |
|---|
| Sklopná rukoväť | áno |
|---|
Traction System
| Rýchlosť vpred max. km/h | 3.5 KMH |
|---|
| Pohon kolies | 1 rýchlostný pohon |
|---|
| Priemer zadného kolesa v mm | 280 MM |
|---|
| Priemer predného kolesa v mm | 200 MM |
|---|
| Kolesá s guličkovými ložiskami | áno |
|---|
Working area
| Vhodná plocha do m² | 1800 QM |
|---|
Collection System
Engine
| Automatický sýtič | áno |
|---|
| Objem palivovej nádrže v l | 0.91 L |
|---|
| Elektrický štart | nie |
|---|
| Objem v ccm | 167 |
|---|
| Počet otáčok v ot./min | 2900 |
|---|
| Výkon v kW | 3.2 KW |
|---|
| Model motora | Honda GCVx 170 |
|---|
| Primer | nie |
|---|
| Počet valcov motora | 1 |
|---|
| Výkon zariadenia v kW | 3.2 |
|---|
Tovar zaradený v kategóriách