Krovinorez HUSQVARNA 553RS

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Krovinorez HUSQVARNA 553RSSkladom829,90 €/ ks674,72 € bez DPH
Vysoko výkonný, všestranný krovinorez na časté kosenie hustej trávy a buriny. Je vybavený silným, úsporným motorom X-Torq a účinným vzduchovým filtrom, ktorý zaisťuje menšie opotrebovanie motora a jeho servis. Strunová hlava, nôž na trávu a kombinovaný kryt sú súčasťou balenia. 553RS odporúčame majiteľom pozemkov, ktorí chcú robustný, spoľahlivý a ľahko ovládateľný krovinorez.
| Motor | 553RS, T45X + Multi 300-3 1" Číslo výrobku: 966 78 00‑02 | |
| Zdvihový objem valca | 50,6 cm³ | |
|---|---|---|
| Výstupný výkon | 2,3 kW | |
| Objem palivovej nádrže | 0,8 l | |
| Spotreba paliva | 476 g/kWh | |
| Maximálne otáčky motora pri záťaži | 9 500 ot./min | |
| Rýchlosť pri voľnobehu, ot./min | 2 800 ot./min | |
| Medzera medzi elektródami | 0,6 mm | |
| Krútiaci moment, max. | 2,8 Nm | |
| Krútiaci moment, pri max. ot./ min. | 6 500 ot./min | |
| Zapaľovacia sviečka | NGK CMR7H | |
| Vybavenie | ||
| OEM Trávny nôž | Multi 300-3 | |
| OEM Popruhy | Štandardné dvojité nosné popruhy | |
| OEM Pílový kotúč | -- | |
| OEM Vyžínacia hlava | T45X M12 | |
| Kapacita | ||
| Šírka záberu, cm | 46 cm | |
| Prevodovka | ||
| Prevodový pomer | 1,4 | |
| Uhol náklonu prevodového súkolia | 30 ° | |
| Rozmery | ||
| Priemer trubice | 28,05 mm | |
| Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 8,4 kg | |
| Dĺžka trubice | 1 483 mm | |
| Mazivo | ||
| Typ maziva | Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 50:1 | |
| Hladina zvuku a hluhu | ||
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 102 dB(A) | |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 118 dB(A) | |
| Emisie | ||
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V) | 867 g/kWh | |
| Emisie výfukových plynov (priemerny obsah CO), EPA | 319 g/kWh | |
| Emisie výfukových plynov (priemerný obsah NOx), EPA | 1,6 g/kWh | |
| Vibrácie | ||
| Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), ľavá rukoväť | 2,8 m/s² | |
| Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), pravá rukoväť | 3,6 m/s² |
Potrebujete poradiť?




