Kosačka benzínová HUSQVARNA LC 253S
- Akcia

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Kosačka benzínová HUSQVARNA LC 253SNie je skladom759,90 €/ ks617,80 € bez DPH
Kosačka benzínová HUSQVARNA LC 253S
Táto vysokokvalitná kosačka na trávu ma vlastný pohon a ľahko sa používa, vďaka čomu je vhodná na stredne veľké záhrady. Husqvarna LC 253S disponuje ergonomickou a ľahko sklopnou rukoväťou, praktickým uvoľnením páky a možnosťou jednoduchého nastavenia výšky kosenia, takže každé kosenie bude ešte jednoduchšie. Vďaka zberacej čepeli na trávniku ostáva menej pokosenej trávy, čím sa dosiahne uhladený vzhľad. Má odolný skelet z kompozitného materiálu odolným voči korózii a plastové kolesá, ktoré minimalizujú hmotnosť. Výkonný a spoľahlivý motor pre ešte lepší výkon a menej údržby.
Kosačka na trávu s vlastným pohonom a zberným systémom pre väčšie trávniky
| Motor | |
Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW1 | 2,75 kW |
|---|---|
| Prednastavené otáčky, ot./min | 2 900 ot./min |
| Značka motora | Husqvarna |
| Názov motora | HS 166A |
| Zdvihový objem valca | 166 cm³ |
| Typ mazania motora | Rozstrekom |
| Chladenie motora | Vzduchom |
| Emisie | |
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V)2 | 922,38 g/kWh |
| Materiál | |
| Materiál skeletu | Kompozit |
| Materiál diskov | Plast |
| Žacie ústrojenstvo | |
| Metóda(y) kosenia | Zber/BioClip®/Zadné vyhadzovanie |
| Šírka záberu, cm | 53 cm |
| Súprava BioClip® | K dispozícii ako príslušenstvo |
| Mulčovacia upchávka BioClip® | Nie |
| Polohy pre nastavenie výšky kosenia | 6 |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne |
| Výška kosenia, max., mm | 75 mm |
| Výška kosenia, min., mm | 20 mm |
| Hnací systém | |
| Systém pohonu | S vlastným pohonom, 1 rýchlosť |
| Poháňané kolesá | Zadné |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 4 km/h |
| Rýchlosť dopredu, min., km/h | 0 km/h |
| Vybavenie | |
| Typ zberného koša | Tkanina zachytávajúca nečistoty |
| Objem zberného koša, litre | 60 l |
| Typ rukoväte | Ergonomická |
| Možnosti nastavenia výška rukoväte | 2 možnosti |
| Kolesá v ložiskách, predné/zadné | Áno/Áno |
| Sklopná rukoväť | Áno |
| Mäkká rukoväť | Áno |
| Bočná nastaviteľná rukoväť | Nie |
| Ovládanie plynu | Nie |
| Rýchlospojka pre pripojenie hadice na vodu | Nie |
| Spojka brzdy žacieho noža (BBC) | Nie |
| Rozmery | |
| Priemer kolies, predné, mm | 190 mm |
| Priemer kolies, zadné, mm | 230 mm |
| Hmotnosť, kg | 31,5 kg |
| Rázvor náprav, cm | 72 cm |
| Hladina zvuku a hluhu | |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 87 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 97 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
| Vibrácie | |
| Vibrácie na rukoväti | 3,9 m/s² |
Potrebujete poradiť?




