Rider HUSQVARNA R 112C5 vr. žacieho ústrojenstva

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Rider HUSQVARNA R 112C5 vr. žacieho ústrojenstvana dopyt3 099 €/ ks2 519,51 € bez DPH
Husqvarna Rider R 112C5 je pojazdná kosačka na trávu na súkromné použitie navrhnutá tak, aby vám pomohla ľahko sa pohybovať okolo kvetinových záhonov, krov či iných prekážok na trávniku. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu zaručuje jednoduchú manipuláciu aj v stiesnených priestoroch a ľahké uskladnenie. Aj napriek svojmu malému formátu tento Rider zaisťuje vynikajúcu trakciu, dokonca aj na svahoch či na mokrom teréne. Kĺbové riadenie vám umožňuje rýchlo sa otáčať s minimálnym polomerom otáčania, zatiaľ čo žacie ústrojenstvo Combi vám dáva možnosť vybrať si medzi funkciou BioClip® (mulčovanie), pri ktorej sa tráva kosí na drobné kúsky, ktoré sa rýchlo rozložia a zmenia sa tak na hnojivo pre trávnik, alebo zadným vyhadzovaním, ktoré si účinne poradí s plochami s vyšším trávnym porastom.
| Zdroj energie | Benzín |
|---|---|
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 8,4 kW |
| Prednastavené otáčky, ot./min | 3 000 ot./min |
| Výrobca motora | Husqvarna |
| Názov motora | HS 413AE |
| Zdvihový objem valca | 413 cm³ |
| Počet valcov | 1 |
| Chladenie motora | Vzduchom |
| Typ mazania motora | Rozstrekom |
| Emisie | |
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V) | 882 g/kWh |
| Akumulátorové | |
| Kapacita akumulátora, Ah | 21 Ah |
| Typ akumulátora | Obsahuje olovo/kyselinu |
| Celková hmotnosť | 7 kg |
| Výrobca akumulátora | Global |
| Žacie ústrojenstvo | |
| Nepokosený kruh, cm | 65 cm |
| Šírka kosenia, min. | 85 cm |
| Šírka kosenia, max., cm | 85 cm |
| Výška kosenia, min., mm | 25 mm |
| Výška kosenia, max., mm | 70 mm |
| Zapínanie žacích nožov | Automatické |
| Rozmery | |
| Rozmery pneumatiky, predná, palce | 155/50-8 |
| Rozmery pneumatiky, zadná, palce | 155/50-8 |
| Rázvor náprav, cm | 80 cm |
| Svetlá výška od zeme, mm | 120 mm |
| Základný stroj, dĺžka, cm | 212 cm |
| Základný stroj, šírka, cm | 88 cm |
| Základný stroj, výška, cm | 108 cm |
Hrubá ťažná hmotnosť | 100 kg |
| Hnací systém | |
| Typ prevodu/náhonu | Manuálny |
| Pojazd | Ovládaný pedálom |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 7 km/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 1,9 mi/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 3 km/h |
| Vybavenie | |
| Odpružené sedadlo | Áno |
| Počítadlo prevádzkových hodín | Nie |
| Materiál sedadla | PU |
| Výška operadla sedadla | Stredne vysoké |
| Sklopné sedadlo | Áno |
| Typ volantu | Štandardný |
| Parkovacia brzda, typ | Disková |
| Vibrácie | |
| Vibrácia volantu, m/s² | 1,6 m/s² |
| Vibrácia sedadla, m/s² | 0,7 m/s² |
| Hladina zvuku a hluhu | |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 85 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 100 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 99 dB(A) |
Potrebujete poradiť?




