Rider HUSQVARNA R 216T AWD (bez žac. ústroj.)

Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Súvisiaci tovar1
Rider HUSQVARNA R 216T AWD (bez žac. ústroj.)na dopyt6 199 €/ ks5 039,84 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Všestranný Rider s pohonom všetkých kolies a funkciami pre lepšie pohodlie
Táto pojazdná kosačka na trávu s pohonom všetkých kolies je ideálna pre väčšie, náročnejšie trávniky. Husqvarna Rider R 216T AWD možno vybaviť 94 cm alebo 103 cm žacím ústrojenstvom Combi pre voliteľnú funkciu BioClip® (mulčovanie) alebo zadné vyhadzovanie. Pohon všetkých kolies poskytuje trakciu na šmykľavom svahovitom teréne, zatiaľ čo kĺbové riadenie vám umožňuje zvládať ostré zatáčky. Nastaviteľné riadenie, ľahko prístupné ovládacie prvky, hydrostatická prevodovka ovládaná pedálom a LED svetlá posúvajú prémiový používateľský zážitok na novú úroveň.
| Zdroj energie | Benzín |
|---|---|
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 12 kW |
| Prednastavené otáčky, ot./min | 2 900 ot./min |
| Výrobca motora | Husqvarna |
| Názov motora | HV 586AE |
| Zdvihový objem valca | 586 cm³ |
| Počet valcov | 2 |
| Chladenie motora | Vzduchom |
| Typ mazania motora | Rozstrekom s tlakovou filtráciou |
| Olejový filter | Áno |
| Emisie | |
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
| Akumulátorové | |
| Kapacita akumulátora, Ah | 24 Ah |
| Typ akumulátora | Obsahuje olovo/kyselinu |
| Celková hmotnosť | 7,2 kg |
| Výrobca akumulátora | Global |
| Žacie ústrojenstvo | |
| Nepokosený kruh, cm | 30 cm |
| Šírka kosenia, min. | 94 cm |
| Šírka kosenia, max., cm | 103 cm |
| Výška kosenia, min., mm | 25 mm |
| Výška kosenia, max., mm | 75 mm |
| Zapínanie žacích nožov | Automatické |
| Rozmery | |
| Rozmery pneumatiky, predná, palce | 170/60-8 |
| Rozmery pneumatiky, zadná, palce | 170/60-8 |
| Rázvor náprav, cm | 89 cm |
| Svetlá výška od zeme, mm | 85 mm |
| Základný stroj, dĺžka, cm | 194 cm |
| Základný stroj, šírka, cm | 88 cm |
| Základný stroj, výška, cm | 113 cm |
Hrubá ťažná hmotnosť | 110 kg |
| Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 225 kg |
| Hnací systém | |
| PTO (Power Take Off) | Remeňový pohon |
| Typ prevodu/náhonu | Hydrostatický |
| Pojazd | Ovládaný 2 pedálmi |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 9 km/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 3,7 mi/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 6 km/h |
| Vybavenie | |
| Odpružené sedadlo | Áno |
| Typ sedadla | Komfortné |
| Počítadlo prevádzkových hodín | Digitálne |
| Materiál sedadla | PU |
| Výška operadla sedadla | Stredne vysoké |
| Sklopné sedadlo | Áno |
| Typ volantu | Ergonomický |
| Parkovacia brzda, typ | Disková |
| Vibrácie | |
| Vibrácia volantu, m/s² | 0,29 m/s² |
| Vibrácia sedadla, m/s² | 1,9 m/s² |
| Hladina zvuku a hluhu | |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 85,9 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 99 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 98,1 dB(A) |
Potrebujete poradiť?





