Rider HUSQVARNA R214TC Comfort edition

Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Súvisiaci tovar1
Rider HUSQVARNA R214TC Comfort editionna dopyt4 949 €/ ks4 023,58 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Všestranný Rider s vynikajúcim pohodlím pri riadení
Efektívna, všestranná a ľahko ovládateľná – táto pojazdná kosačka na trávu sa ľahko postará o väčšie trávniky. Husqvarna Rider R 214TC Comfort Edition je vybavená volantom s mäkkým uchopením a vysokým, pohodlným sedadlom pre optimálne pohodlie pri riadení. Disponuje dvojvalcovým motorom a 94 cm žacím ústrojenstvom Combi s dvoma možnosťami kosenia – funkciou BioClip® (mulčovanie) na hnojenie trávnika a zadným vyhadzovaním pre vyššiu a odolnejšiu trávu. Odolný Rider s vynikajúcou manévrovateľnosťou, jednoduchým čistením a údržbou vďaka ľahko prístupnej servisnej polohe žacieho ústrojenstva. Na rôzne možnosti použitia je k dispozícii široká škála príslušenstva.
| Zdroj energie | Benzín |
|---|---|
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 12 kW |
| Prednastavené otáčky, ot./min | 2 900 ot./min |
| Výrobca motora | Husqvarna |
| Názov motora | HV 586AE |
| Zdvihový objem valca | 586 cm³ |
| Počet valcov | 2 |
| Chladenie motora | Vzduchom |
| Typ mazania motora | Tlakové s olejovým filtrom |
| Olejový filter | Áno |
| Emisie | |
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
| Akumulátorové | |
| Kapacita akumulátora, Ah | 24 Ah |
| Typ akumulátora | Obsahuje olovo/kyselinu |
| Celková hmotnosť | 7,2 kg |
| Výrobca akumulátora | Global |
| Žacie ústrojenstvo | |
| Nepokosený kruh, cm | 30 cm |
| Šírka kosenia, min. | 94 cm |
| Šírka kosenia, max., cm | 94 cm |
| Výška kosenia, min., mm | 25 mm |
| Výška kosenia, max., mm | 75 mm |
| Zapínanie žacích nožov | Automatické |
| Rozmery | |
| Rozmery pneumatiky, predná, palce | 170/60-8 |
| Rozmery pneumatiky, zadná, palce | 170/60-8 |
| Rázvor náprav, cm | 88,7 cm |
| Svetlá výška od zeme, mm | 105 mm |
| Základný stroj, dĺžka, cm | 223 cm |
| Základný stroj, šírka, cm | 100 cm |
| Základný stroj, výška, cm | 107 cm |
Hrubá ťažná hmotnosť | 110 kg |
| Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 208 kg |
| Hnací systém | |
| PTO (Power Take Off) | Poháňané remeňom |
| Typ prevodu/náhonu | Hydrostatický |
| Pojazd | Ovládaný 2 pedálmi |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 9 km/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 3,7 mi/h |
| Rýchlosť dozadu, max., km/h | 6 km/h |
| Vybavenie | |
| Odpružené sedadlo | Áno |
| Typ sedadla | Komfortné |
| Počítadlo prevádzkových hodín | Digitálne |
| Materiál sedadla | PU |
| Výška operadla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Áno |
| Typ volantu | Ergonomický |
| Parkovacia brzda, typ | Disková |
| Vibrácie | |
| Vibrácia volantu, m/s² | 1,9 m/s² |
| Vibrácia sedadla, m/s² | 0,29 m/s² |
| Hladina zvuku a hluhu | |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 83 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 97 dB(A) |
Potrebujete poradiť?





